Наши услуги
№ п/п | Наименование услуг (работ) | Единица измерения | Тариф (рублей, без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Организация и проведение занятий физической культурой и спортом на ледовой арене | ||
1.1. | В будние дни с 08:00 до 11:00, с 13:00 до 24:00, в выходные дни с 08:00 до 24:00* | за 1 час занятия | 8 400 |
1.2. | В будние дни с 06:00 до 08:00, с 11:00 до 13:00, с 24:00 до 01:00, в выходные дни с 06:00 до 08:00, с 24:00 до 01:00* | за 1 час занятия | 7 800 |
2. | Организация и проведение на ледовой арене корпоративного катания с использованием аудиовизуальных средств | за 1 час катания | 9 000 |
3. | Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий на ледовой арене с использованием аудиовизуальных и игротехнических средств | за 1 час мероприятия | 9 000 |
4. | Организация и проведение на ледовой арене занятий по фигурному катанию и хоккею: | ||
4.1. | Абонемент на занятия в группе 1 раз в неделю по 60 минут | за 1 абонемент в месяц | 1 200 |
4.2. | Абонемент на занятия в группе 2 раза в неделю по 60 минут | за 1 абонемент в месяц | 2 000 |
4.3. | Абонемент на занятия в группе 2 раза в неделю по 45 минут | за 1 абонемент в месяц | 1 500 |
4.4. | Абонемент на занятия в группе 3 раза в неделю по 60 минут | за 1 абонемент в месяц | 2 750 |
4.5. | Разовое занятие в группе по фигурному катанию и хоккею | за 1 занятие в месяц | 350 |
5. | Организация и проведение на ледовой арене массовых катаний на коньках: | ||
5.1. | Билет для взрослых | входной билет | 200 |
5.2. | Билет для детей до 12 лет (включительно) | входной билет | 90 |
5.3. | Абонемент на 5 катаний для взрослых | за 1 абонемент (срок действия абонемента — 3 месяца) | 975 |
5.4. | Абонемент на 5 катаний для детей до 12 лет (включительно) | за 1 абонемент (срок действия абонемента — 3 месяца) | 425 |
5.5. | Абонемент на 10 катаний для взрослых | за 1 абонемент (срок действия абонемента — 3 месяца) | 1 900 |
5.6. | Абонемент на 10 катаний для детей до 12 лет (включительно) | за 1 абонемент (срок действия абонемента — 3 месяца) | 800 |
5.7. | Билет для зрителей | входной билет | 35 |
6. | Прокат коньков | 1 пара в час | 120 |
7. | Использование аудиовизуальных и игротехнических средств при проведении спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий (сопровождение мероприятия диктором, обслуживание электронного табло) | за 1 час мероприятия | 600 |
8 | Организация и проведение занятий физической культурой и спортом в зале общей физической подготовки | за 1 час занятия | 500 |
9. | Услуга по заточке коньков | ||
9.1. | Первичная заточка | 1 пара | 170 |
9.2. | Повторная заточка | 1 пара | 140 |
10. | Оказание рекламных услуг | ||
10.1. | Размещение рекламы на бортах ледовой арены (рекламное место 0,95x2,0 м) | 1 месяц размещения | 1 500 |
10.2. | Размещение рекламы на стенах ледовой арены (рекламное место 3,0x6,0 м) | 1 месяц размещения | 3 000 |
10.3. | Размещение рекламы на информационном табло | 1 час размещения | 300 |
*Услуга предоставляется в свободное от оказания муниципальных услуг (работ) время